Willkommen in der Stadtgemeinde St. Andrä
Als Bürgermeisterin der Stadtgemeinde St. Andrä freut es mich sehr, Sie auf unserer Gemeindehomepage begrüßen zu dürfen.
Auf unserer Internetseite können Sie sich über aktuelle Neuigkeiten in der Stadtgemeinde St. Andrä informieren. Die Gemeindebürger/innen und sonst an St. Andrä Interessierten sollen damit die für ihre Anliegen zuständigen Ansprechpartner/innen leichter und schneller finden. Im Sinne einer bürgernahen Verwaltung haben wir auch die Möglichkeit geschaffen, Formulare und Informationen elektronisch abzurufen und sich damit Wege auf das Stadtamt zu ersparen.
Natürlich stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch weiterhin während der Amtsstunden persönlich, telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.
Ich freue mich über Ihren Besuch in St. Andrä!
Ihre Bürgermeisterin
Bereitschaftsdienst für Notfälle
Kontaktieren Sie die nachfolgenden Bereitschaftsdienste der Stadtgemeinde St. Andrä in Notfällen
| Bereitschaftsdienst Wasser & Kanal - Tel. +43 (0)664/60 689 6412 |
| Pflegekoordinatorin St. Andrä - Tel. +43 (0)664/60 689 6455 - ab 01. Februar 2025 wieder verfügbar |
Wichtige Rufnummern
Notrufnummern
Sonstige Notrufe
| Einrichtung | Telefonnummer |
|---|---|
| Vergiftungsinformationszentrale | 01 406 43 43 0 |
| Bergrettung | 140 |
| Wasserrettung | 130 |
| Telefonseelsorge | 142 |
| ARBÖ | 123 |
| ÖAMTC | 120 |
| KELAG | 04352 2332 |
| Frauenhaus | 04352 36939 |
| Rat auf Draht | 147 |
| Bankomat-Sperrnotruf | 0800 204 88 00 |
Praktische Ärzte
| Name | Telefonnummer |
|---|---|
| Dr. Michael Hackl | +43 4358 2788 |
| Dr. Bernd Liebhard | +43 4358 2687 |
| Dr. Helmut Pavalec | +43 4358 2351 |
| Dr. Barbara G. Theuermann | +43 4358 2231 |
| Diensthabender Arzt | 0900 88088 9433 Kostenpflichtige Rufnummer |
Fachärzte
| Name | Fachgebiet | Telefonnummer |
|---|---|---|
| Dr. Peter Maier-Hollauf | Zahnarzt | +43 4358 2461 |
| Dr. Gerfried Klimbacher | Zahnarzt | +43 4358 24444 |
| Dr. Gregor Koinig | Zahnarzt | +43 4358 2438 |
| Dr. Lovro Kutnjak | Augenarzt | +43 4358 20081 |
Apotheken
| Apotheke | Telefonnummer |
|---|---|
| Stadtapotheke | +43 4358 3050 |
| Loretto Apotheke | +43 4358 24443 |
Tierärzte
| Name | Telefonnummer |
|---|---|
| Mag. Andreas Meissl | +43 664 386 13 85 |
| Dr. Philipp Kanduth | +43 664 250 77 77 |
Einsatzorganisationen
| Organisation | Telefonnummer |
|---|---|
| Polizeiinspektion St. Andrä | 059 133 2166 |
| Freiwillige Feuerwehr St. Andrä | +43 4358 2380 |
| Freiwillige Feuerwehr Fischering | +43 4358 3403 |
| Freiwillige Feuerwehr Jakling | +43 4358 2324 |
| Freiwillige Feuerwehr Kollnitz | +43 4358 28104 |
| Freiwillige Feuerwehr Eitweg | +43 4355 2150 |
| Freiwillige Feuerwehr Maria Rojach | +43 4355 2476 |
| Freiwillige Feuerwehr Gemmersdorf | +43 4355 2152 |
| Freiwillige Feuerwehr Schönweg | +43 4358 28105 |
| Freiwillige Feuerwehr Pölling | +43 4358 3664 |
| Österreichische Wasserrettung, St. Andräer See | +43 699 155 130 27 |
| Österreichische Bergrettung, Ortsstelle St. Andrä/Lavanttal | +43 676 831 411 24 |
Schulen und Kindergärten
| Einrichtung | Telefonnummer |
|---|---|
| Volksschule St. Andrä, Direktion | +43 4358 55305-10 |
| Volksschule Jakling | +43 4358 2379 |
| Volksschule Maria Rojach | +43 4355 2049 |
| Volksschule St. Ulrich | +43 4355 2145 |
| Mittelschule St. Andrä | +43 4358 2463 |
| LAVANTINUM – Schule Leben | 04358 2101 300 |
| Landwirtschaftliche Fachschule | +43 4358 2304 |
| Musikschule St. Andrä | +43 4358 41405 |
| Kindergarten St. Andrä | +43 664 606896453 |
| Kindergarten Jakling | +43 664 606896436 |
| Kindergarten Eitweg | +43 664 606896454 |
| Kindergarten Maria Rojach | +43 664 606896449 |
| Kindergruppe Kuschelnest | +43 4358 28356 |
| Kindergruppe Feldmäuse | +43 676 89906040 |
Gemeinde
Bürgerservice
Telefon: +43 4358 2710-78 oder +43 4358 2710-70
Öffnungszeiten
| Wochentage | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag | 07:45 Uhr bis 12:15 Uhr und 13:15 Uhr bis 15:30 Uhr |
| Dienstag | 07:45 Uhr bis 12:15 Uhr und 13:15 Uhr bis 17:00 Uhr |
Pflegenahversorgung
Claudia Schratter, BA
Telefon: +43 664 606896455
E-Mail: pflegenahversorgung@st-andrae.at
Bereitschaftsdienst für Kanal und Wasserversorgung
Telefon: +43 664 606896412
Weitere Telefonnummern der Gemeinde finden Sie auf der Seite Verwaltung.
Kundmachungen aus der Stadtgemeinde St. Andrä
Verordnungen aus der Stadtgemeinde St. Andrä
Termine aus der Stadtgemeinde St. Andrä
Unsere Leader-Projekte
Leader-Projekt „Die Verbotenen Gärten von St. Andrä – Generationenpark“
Gesamtsumme: € 200.000,- Förderung: € 100.000,-
Projektstart: 02.06.2016 - Projektende: 31.06.2018
Mit Unterstützung vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, des Landes Kärnten und der Europäischen Kommission