Gebühren, Abgaben & Tarife
Was kostet wieviel?
Abfallwirtschaft – Müllabfuhr (Rest- und Biomüll)
Entsorgungs- und Bereitstellungsgebühren: | |||
---|---|---|---|
Müllbehälter 80 lt. | 1 bis 2 Personen | 4-wöchentliche Abfuhr | € 136,80 |
Müllbehälter 120 lt. | 3 bis 4 Personen | 4-wöchentliche Abfuhr | € 183,60 |
Müllbehälter 240 lt. | 5 bis 7 Personen | 4-wöchentliche Abfuhr | € 273,60 |
Müllbehälter 360 lt. | ab 8 Personen | 4-wöchentliche Abfuhr | € 298,80 |
Müllbehälter 660 lt. | 4-wöchentliche Abfuhr | € 1.134,00 | |
Müllbehälter 660 lt. | 2-wöchentliche Abfuhr | € 1.728,00 | |
Müllbehälter 1.100 lt. | 2-wöchentliche Abfuhr | € 2.533,80 | |
Bereitstellungsgebühr | € 72,00 | ||
Verkauf Zusatz-Müllsäcke 60 lt. | € 4,37 | ||
Biotonne 120 lt. | € 207,70 | ||
Biotonne 240 lt. | € 386,70 |
Entsorgungs- und Bereitstellungsgebühren Sonderbereich: (Müllsäcke 60 lt.) | |||
---|---|---|---|
07 Säcke | 1 Hauptwohnsitz | € 73,80 | |
14 Säcke | 2 Hauptwohnsitze | € 93,60 | |
21 Säcke | 3 Hauptwohnsitze | € 115,20 | |
28 Säcke | 4 Hauptwohnsitze | € 136,80 | |
35 Säcke | 5 Hauptwohnsitze | € 158,40 | |
42 Säcke | 6 Hauptwohnsitze | € 180,00 | |
49 Säcke | 7 Hauptwohnsitze | € 187,20 | |
56 Säcke | 8 Hauptwohnsitze | € 201,60 | |
Bereitstellungsgebühr | € 43,20 | ||
Verkauf Zusatz-Müllsäcke 60 lt. | € 4,37 |
Festbehälter - Selbstabholung: | |||
---|---|---|---|
Restmüllbehälter 240 lt. | € 8,95 | ||
Restmüllbehälter 1.100 lt. | € 42,30 | ||
Biomüllbehälter 120 lt. | € 5,27 | ||
Abwasserbeseitigung - Kanalgebühren
Kanalanschlussbeitrag (pro Bewertungseinheit) | € 2.540,00 |
Kanalbenützungsgebühr (pro m2) | € 1,78 |
Fischerkarten
Tageskarte | maximal 2 Angelruten | € 17,00 |
Nachtkarte | maximal 2 Angelruten | € 17,00 |
Jahreskarte | personenbezogen, limitierte Stückzahl | € 350,00 |
Gemeinschaftsfischen | ab 5 Teilnehmer / pro Teilnehmer | € 10,00 |
Bonuskarte | für 10 gekaufte Tages- oder Nachtkarten | € 0,00 |
Friedhof - Benützungsbebühr Aufbahrungshalle
Benützungsgebühr Aufbahrungshalle pauschal | € 130,00 |
Benützungsgebühr Aufbahrungshalle inklusive Kühlbox pauschal | € 140,00 |
Benützungsgebühr Sezierraum pro Stunde | € 30,00 |
Benützungsbebühr Sezierraum auf gerichtliche Anordnung | frei |
Friedhofsgebühren
Einzelgrab (jährlich) | |
Grabbenützungsgebühr bis 120 cm Breite (pro Jahr) | € 10,50 |
Friedhofserhaltungsbeitrag (pro Jahr) | € 13,50 |
Überbreite (von 120 bis 160 cm je 10 cm) | € 1,00 |
Mauereinzelgrab (jährlich) | |
Grabbenützungsgebühr bis 120 cm Breite | € 12,00 |
Friedhofserhaltungsbeitrag | € 13,50 |
Überbreite (von 120 bis 160 cm je 10 cm) | € 1,00 |
Familiengrab (jährlich) | |
Grabbenützungsgebühr von 161 bis 240 cm Breite | € 21,00 |
Friedhofserhaltungsbeitrag | € 27,00 |
Überbreite (über 240 cm je 10 cm) | € 2,00 |
Mauerfamiliengrab (jährlich) | |
Grabbenützungsgebühr bis 240 cm Breite | € 24,00 |
Friedhofserhaltungsbeitrag | € 27,00 |
Überbreite (über 240 cm je 10 cm) | € 2,00 |
Urnenwandgrab (jährlich) | |
Grabbenützungsgebühr | € 28,00 |
Friedhofserhaltungsbeitrag | € 7,00 |
Benützungsgebühr Aufbahrungshalle (pauschal) | € 130,00 |
inklusive Kühlbox | € 140,00 |
Benützungsgebühr Sezierraum | |
Benützung des Sezierraumes (pro Stunde) | € 30,00 |
Benützung auf gerichtliche Anordnung | frei |
Bereitstellungsgebühr Urnenwandgrab | |
Urnenwandgrab mit Deckplatte (einmalig) | € 300,00 |
FZA St. Andräer See - Badegebühren
Senioren (im beruflichen Ruhestand) | ||
Tageskarte | € 3,50 | |
Nachmittagskarte (ab 14.00 Uhr) | € 2,50 | |
Abendkarte (ab 17.00 Uhr) | € 2,00 | |
Saisonkarte | € 45,00 | |
Erwachsene (ab 18 Jahre) | ||
Tageskarte | € 4,50 | |
Nachmittagskarte (ab 14.00 Uhr) | € 3,50 | |
Abendkarte (ab 17.00 Uhr) | € 2,50 | |
Saisonkarte | € 65,00 | |
Jugendliche (15 bis 17 Jahre) | ||
Tageskarte | € 3,00 | |
Nachmittagskarte (ab 14.00 Uhr) | € 2,50 | |
Abendkarte (ab 17.00 Uhr) | € 2,00 | |
Saisonkarte | € 45,00 | |
Kinder (6 bis 14 Jahre) | ||
Tageskarte | € 2,50 | |
Nachmittagskarte (ab 14.00 Uhr) | € 2,00 | |
Abendkarte (ab 17.00 Uhr) | € 1,50 | |
Saisonkarte | € 40,00 | |
Kleinkinder (bis 5 Jahre) | freier Eintritt | |
Studenten, Zivil- und Präsenzdiener, Invalide ab 50 % Minderung der Erwerbsfähigkeit * | ||
Tageskarte | € 3,50 | |
Nachmittagskarte (ab 14.00 Uhr) | € 2,50 | |
Abendkarte (ab 17.00 Uhr) | € 1,00 | |
Familien (Personen im gleichen Haushalt) | ||
Tageskarte (1 Erwachsener plus ein Kind) | € 5,50 | |
Zusätzlicher Erwachsener | € 3,00 | |
Zusätzliches Kind | € 1,50 | |
Saisonkarte (1 Erwachsener plus ein Kind) | € 75,00 | |
Zusätzlicher Erwachsener | € 35,00 | |
Zusätzliches Kind | € 15,00 | |
Schulklasse, Jugendgruppe ab 10 Personen und nur mit Aufsicht | ||
Tageskarte | € 2,00 |
FZA St. Andräer See - Verleihgebühren und Sonstiges
Stellplätze | |||
Oktober bis März mit Strom pro Tag | € 4,00 | ||
April bis September inkl. Strom und Sanitär pro Tag | € 10,00 | ||
Eislaufbetrieb | |||
Erwachsene | € 2,50 | ||
Kinder und Jugendliche (6 bis 18 Jahre) | € 1,50 | ||
Kinder unter 6 Jahren in Begleitung | frei | ||
Schulklasse, Jugendgruppe - mit Aufsicht - pro Person | €1,50 | ||
Eisschuhverleih pro Paar | € 2,00 | ||
Verleihgeräte | |||
Verleihgerät pro Einheit | € 1,00 | ||
Werbefläche in der Anlage je m2 (jährlich) | € 72,00 | ||
Schneekanone je Stunde | € 17,00 | ||
Schneekanone ab der 25. Stunde | € 2,00 |
Grundsteuer
von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 500 v.H. des Messbetrages |
von den Grundstücken | 500 v.H. des Messbetrages |
Hundeabgabe
je Wachhund (jährlich) | € 30,00 |
je Hund in Ausübung eines Berufes oder Erwerbes (jährlich) | € 30,00 |
je Hundemarke (einmalig) | € 1,86 |
Kindergartenbeiträge
KiGa St. Andrä, KiGa Maria Rojach, KiGa Jakling, KiGa Eitweg | ||
---|---|---|
Mittagessen je Portion | € 5,00 | |
Kreativbeitrag (je Betreuungsjahr) | € 60,00 | |
Jausenbeitrag (je Betreuungsjahr) | € 180,00 |
Marktgebühren
Markt Stand | bis 4 Meter | € 11,00 |
Markt Stand | ab 4 Meter | € 22,00 |
Orts- und Nächtigungstaxe
Ortstaxe je Person und Nächtigung | € 2,00 |
Nächtigungstaxe je Person und Nächtigung | € 0,70 |
Pauschalierte Orts- und Nächtigungstaxe
Pauschalierte Ortstaxe | |
Wohnungen mit einer Nutzfläche bis 60 m2 (jährlich) | € 110,00 |
Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 60 m2 bis 100 m2 (jährlich) | € 165,00 |
Wohnungen mit einer Nutzfläche über 100 m2 (jährlich) | € 220,00 |
Pauschalierte Nächtigungstaxe | |
Wohnungen mit einer Nutzfläche bis 60 m2 (jährlich) | € 50,00 |
Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 60 m2 bis 100 m2 (jährlich) | € 75,00 |
Wohnungen mit einer Nutzfläche über 100 m2 (jährlich) | € 100,00 |
Schulische Tagesbetreuung
5 Tage pro Woche: | |
Betreuungsbeitrag | € 35,00 |
4 Tage pro Woche: | |
Betreuungsbeitrag | € 35,00 |
3 Tage pro Woche: | |
Betreuungsbeitrag | € 35,00 |
2 Tage pro Woche: | |
Betreuungsbeitrag | € 20,00 |
1 Tag pro Woche: | |
Betreuungsbeitrag | € 20,00 |
Stadtbücherei - Tarife
Kinder- und Jugendbuch | 14 Tage | € 0,20 |
Comic | 14 Tage | € 0,20 |
Roman und Sachbuch | 14 Tage | € 0,30 |
Audiokassette | 7 Tage | € 0,60 |
CD | 7 Tage | € 0,80 |
CD-Rom, Playstation, PSP, Nintendo DS | 7 Tage | € 1,50 |
Brettspiel | 7 Tage | € 1,50 |
Video | 7 Tage | € 1,50 |
DVD | 7 Tage | € 1,50 |
Internet | 1 Minute | € 0,07 |
Stutenumlage
Stutenumlage je eingetragener Zuchtstute (jährlich) | € 36,00 |
Tierkörperentsorgung
KAT 1 - SRM, tote Tiere gemäß KAT 1 (je 1000 kg) | € 410,00 |
KAT 2 - Schlachtmüll mit Weichteilen und toten Tieren gemäß KAT 2 (je 1000 kg) | € 266,00 |
KAT 3 - Taugliche Schlachtnebenprodukte (Därme, Schwein nur gewaschen) (je 1000 kg) | € 152,00 |
Wasserversorgungsgebühren
Wasseranschlussbeitrag | pro Bewertungseinheit | € 2.000,00 |
Wasserbezugsgebühr | pro m3 | € 1,74 |
Jährliche Zählermiete | 3 bis 5 m3/h) | € 24,20 |
Jährliche Zählermiete | 7-10 m3/h | € 32,00 |
Jährliche Zählermiete | bis 20 m3/h) | € 62,00 |
Jährliche Zählermiete | über 20 m3/h) | € 121,00 |
Zweitwohnsitzabgabe
Wohnungen mit einer Nutzfläche bis 30 m2 (mtl.) | € 8,40 |
Wohnungen mit einer Nutzfläche von 30 m2 - 60 m2 (mtl.) | € 16,60 |
Wohnungen mit einer Nutzfläche von 60 m2 - 90 m2 (mtl.) | € 29,60 |
Wohnungen mit einer Nutzfläche über 90 m2 (mtl.) | € 41,40 |